Priverstinės vėdinimo sistemos įrenginys su šilumos grąžinimu. Komplektuojamas su valdymo bloku, dviem ventiliatoriais, dviem filtrais, dviem kryžminių srautų šilumokaičiais ir valdymo automatika WEEK 1 (galima automatika EVR_W3 su WEB valdymu).
Gaminius galima pasirinkti vertikalaus ar horizontalaus modelio.
Pagal poreikį, gaminiai gali būti komplektuojami su AC, EC ventiliatoriais.
Galima ir kita, Jūsų pageidaujama, techninė komplektacija.
Rekuperatorius gali būti komplektuojamas su vandeniniu ar elektriniu išoriniu šildytuvu, kurį valdys priskirta automatika.
EVR DUO 900 H — V EC (Bypass)
Techniniai duomenys | MIN. | MAX. | MATO VNT. |
Oro srautas | 900 | 1000 | m3/val |
Darbinis slėgis | 200 | 150 | Pa |
Energijos suvartojimas | 340 | 340 | W |
Energetinis efektyvumas | 0,378 | 0,34 | V/m3*val |
Šiluminis efektyvumas | 81 | 91 | % |
Triukšmingumas: | Db | ||
iš 3 m. atstumo | 22 | 32 | |
tiekiamo oro ortakio | 23 | 35 | |
ištraukiamo oro ortakio | 16 | 18 | |
Ortakių diametras | 250 | mm | |
Svoris | 49 | kg | |
Horizontalaus modelio | 1000x700x630 | mm | |
Vertikalaus modelio | 1200x900x630 | mm | |
Modelio su Bypass funkcija H | 1200x600x630 | mm | |
Modelio su Bypass funkcija V | 1000x850x630 | mm | |
Filtrai | G5/F5 | klasė |
EVR DUO 900 EC grafikas:
EVR DUO 900 EC EE grafikas: